Shl-1530 Peiriant Labelu Awyrennau
SHL-1530 Peiriant Labelu Awyrennau Awtomatig
1. delwedd cynnyrch
Nodweddion 2.Equipment
1. Ymroddedig i labelu gwastad o fanylebau lluosog.
2. Mae'r peiriant hwn yn defnyddio rhyngwyneb peiriant dynol-fath cyffwrdd uwch, strwythur rhesymol a gweithrediad cyfleus.
3. Labeli cyflenwad rheoli tensiwn cydamserol wedi'u pweru, cyflenwad sefydlog a chyflym, gan sicrhau cyflymder a chywirdeb bwydo label.
4. Mae'r olwyn sbwng yn rholio'r label yn awtomatig i wneud y label yn gryfach.
5. Mae'r peiriant hwn yn mabwysiadu dur di-staen SUS304 a T6 aloi alwminiwm cryfder uchel a chadwyn dur plastig o ansawdd uchel.Mae'r holl broffiliau wedi'u trin ag arwyneb o ansawdd uchel, byth yn rhwd, yn hawdd eu glanhau, ac yn cwrdd â gofynion cenedlaethol GMP yn llawn.
3.Parameter
Model | SHL-1530 |
foltedd | AC220v 50/60Hz |
Grym | 0.5KW/a |
Allbwn (darnau / munud) | 0-150 Darn / munud (yn ymwneud â maint y cynnyrch a label) |
Cyfeiriad gweithredu | Chwith i mewn i'r dde allan neu i'r dde yn y chwith allan (gellir ei gysylltu â'r llinell gynhyrchu) |
Cywirdeb labelu | ±0 .5mm |
Math o label | Tryloyw |
Labelu maint gwrthrych | L25-150mm, W10-120, H0-150mm |
Maint y label | L25-150mm, H20-90mm |
ID y label | 76 mm |
OD o Label | 360 mm (uchafswm) |
Pwysau (kg) | 300kg |
Maint peiriant | 1600(L)500 (W) 1550 (H) mm |
Sylw | Derbyn addasu ansafonol |
4. Manylion rhan peiriant
5. Rhestr ffurfweddu
Sr. | Enw Cynnyrch | Cyflenwr | Model | Qty | Sylw |
1 | Modur stepper | Huanda | 86BYG250H156 | 1 | |
2 | Gyrrwr | Huanda | 86BYG860 | 1 | |
3 | CDP | Siemens | CAMPUS/ST20 | 1 | |
4 | Sgrin gyffwrdd | MCGS | CGMS/7062 | 1 | |
5 | Trawsnewidydd | Chtai | JBK3-100VA | 1 | |
6 | Synhwyrydd archwilio potel | Awtoneg De Korea | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
7 | Gwiriwch synhwyrydd label | Awtoneg De Korea | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
8 | Peiriant codio | Shanghai | HD-300 | 1 | |
9 | Cludo modur | TLM | YN70-200W | 1 | |
10 | Modur hollti potel | TLM | YN70-15W | 1 | |
11 | Cyflenwad pŵer | Waiwan WM | S-75-24 | 1 | |
12 | Dur di-staen | SUS | |||
13 | Alwminiwm | L2 |
6. Cais
7. RFQ
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom